Rally Estonia-2023: Превью
С 20 по 23 июля состоится одно их самых громких автомобильных мероприятий в странах Балтии и всего мира — Rally Estonia.
Этот «спринт» считается одним из самых быстрых соревнований в календаре, и в этом сезоне он не отступит от своих традиций. Организаторы не пошли на риск и практически повторили прошлогодний маршрут, сократив его только на 14 километров, убрав 3 спецучастка.
Все новинки сводятся только к шейкдауну и СУ12+20 «Karaski», которые запланированы на воскресенье. В остальном маршрут будет знакомым с классическими допами, такими как «Peipsiääre», «Mustvee», «Otepää», «Kanepi», «Tartu Vald» и «Kambja».

Программа
Время: UTC +3 Eastern European Summer Time (EEST).
Четверг 20 июля 2023 г. | |||
08:01 | Шейкдаун Kastre | 4,08 км | |
СУ1 | 19:05 | Tartu Vald | 3,49 км |
Пятница 21 июля 2023 г. | 136,87 км | ||
СУ2 | 08:08 | Peipsiääre 1 | 24,35 км |
СУ3 | 09:01 | Mustvee 1 | 17,09 км |
СУ4 | 10:44 | Raanitsa 1 | 21,45 км |
Сервис | |||
СУ5 | 13:42 | Peipsiääre 2 | 24,35 км |
СУ6 | 14:35 | Mustvee 2 | 17,09 км |
СУ7 | 16:18 | Raanitsa 2 | 21,45 км |
СУ8 | 17:21 | Neeruti | 7,60 км |
Суббота 22 июля 2023 г. | 102,75 км | ||
СУ9 | 07:09 | Mäeküla 1 | 10,27 км |
СУ10 | 08:02 | Otepää 1 | 11,15 км |
Регрупинг | |||
СУ11 | 10:10 | Mäeküla 2 | 10,27 км |
СУ12 | 11:03 | Otepää 2 | 11,15 км |
Сервис | |||
СУ13 | 13:56 | Elva 1 | 11,73 км |
СУ14 | 15:05 | Kanepi 1 | 16,48 км |
Регрупинг | |||
СУ15 | 16:56 | Elva 2 | 11,73 км |
СУ16 | 18:05 | Kanepi 2 | 16,48 км |
СУ17 | 19:24 | Tartu Vald 2 | 3,49 км |
Воскресенье 23 июля 2023 г. | 61,08 км | ||
СУ18 | 07:09 | Karaski 1 | 12,04 км |
СУ19 | 08:05 | Kambja 1 | 18,50 км |
Регрупинг | |||
СУ20 | 10:01 | Karaski 2 | 12,04 км |
Регрупинг | |||
СУ21 | 12:18 | Kambja 2 (Power Stage) | 18,50 км |
Список заявленных экипажей
№ | Экипаж | Автомобиль |
---|---|---|
69 | Kalle ROVANPERÄ | TOYOTA GR Yaris Rally1 |
Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | |
33 | Elfyn EVANS | TOYOTA GR Yaris Rally1 |
Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | |
8 | Ott TÄNAK | FORD Puma Rally1 |
Martin JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WRT | |
11 | Thierry NEUVILLE | HYUNDAI i20 N Rally1 |
Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | |
4 | Esapekka LAPPI | HYUNDAI i20 N Rally1 |
Janne FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | |
18 | Takamoto KATSUTA | TOYOTA GR Yaris Rally1 |
Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | |
7 | Pierre-Louis LOUBET | FORD Puma Rally1 |
Nicolas GILSOUL | M-SPORT FORD WRT | |
3 | Teemu SUNINEN | HYUNDAI i20 N Rally1 |
Mikko MARKKULA | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT |
*M — экипажи, заявленные в зачёт производителей.
Победители и призеры последних лет:
- 2022: Рованпера (Toyota GR Yaris Rally1), Эванс, Тянак
- 2021: Рованпера (Toyota Yaris WRC), Брин, Невилль
- 2020: Тянак (Hyundai i20 Coupe WRC), Брин, Ожье
Где смотреть соревнование?
За соревнованиями можно будет наблюдать из расположенных вдоль удобных и безопасных зон для публики. Церемонии старта и финиша состоятся в Тарту, на территории Эстонского национального музея, где располагаются также сервис-парк и центр соревнований, выставочная и развлекательная зона, а скоростные заезды будут проходить в течение двух дней.
Как добраться до места проведения турнира?
Церемонии старта и финиша состоятся в Тарту, на территории Эстонского национального музея, где располагаются также сервис-парк и центр соревнований, выставочная и развлекательная зона, а скоростные заезды будут проходить в течение двух дней.